카테고리 | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
---|---|---|---|---|
열분석기 | 열분석 응용사례 요약 file | YEONJIN | 31076 | 열분석 응용사례 요약 file |
열분석기 | 열용량, 유리전이 현상을 설명하는 열쇠 | YEONJIN | 16584 | 열용량, 유리전이 현상을 설명하는 열쇠 |
열분석기 | 유리전이온도 Glass Transition Temperature, Tg | YEONJIN | 24028 | 유리전이온도 Glass Transition Temperature, Tg |
DSC | 유리전이 측정 (Practice of Glass Transition) | YEONJIN | 15033 | 유리전이 측정 (Practice of Glass Transition) |
열분석기 | 제약산업에서의 열분석 | YEONJIN | 11301 | 제약산업에서의 열분석 |
DSC | DSC, 시차주사열량계 (Differential Scanning Calorimetry) Vol.1 file | YEONJIN | 59935 | DSC, 시차주사열량계 (Differential Scanning Calorimetry) Vol.1 file |
TGA | TGA, 열중량분석기, Thermo gravimetric Analyzer Vol. 1 file | YEONJIN | 51676 | TGA, 열중량분석기, Thermo gravimetric Analyzer Vol. 1 file |
TMA | TMA, 열기계분석기, Thermomechanical Analysis Vol. 1 file | YEONJIN | 38704 | TMA, 열기계분석기, Thermomechanical Analysis Vol. 1 file |
DMA | DMA (Dynamic Mechanical Analysis; DMTA) 동적기계분석기 Vol. 1 file | YEONJIN | 29199 | DMA (Dynamic Mechanical Analysis; DMTA) 동적기계분석기 Vol. 1 file |
TGA | EGA, Evolved Gas Analysis file | YEONJIN | 20140 | EGA, Evolved Gas Analysis file |
하기