e = 2.71828 | Base of natural logarithm |
i = √-1 | Square root of -1 |
π = 3.14159 | Pi |
ε0 = 8.854 x 10-14 F/cm | Permittivity of free space |
k = 8.61733 x 10-5 eV/K | Boltzmann’s constant |
q = 1.602 x 10-19 C | Magnitude of electronic charge |
f | Frequency (cycles/s or Hz) |
ω = 2πf | Angular frequency (radians/s) |
q | Charge (coulomb) |
t | Time (s) |
σ | Conductivity (ohm-1-cm-1) |
ρ = 1/σ | Resistivity, or ion viscosity (ohm-cm) |
ε | Permittivity (F/cm) |
ε* = ε0 (ε’ – iε”) | Permittivity as a complex quantity (F/cm) |
κ = ε’ – iε” | Relative permittivity* or dielectric constant (unitless) |
ε’ = Re(ε*/ε0) | Relative permittivity* or dielectric constant (unitless) |
ε” = Im(ε*/ε0) = σ /ωε0 | Loss factor or loss index (unitless) |
D = tan δ = ε”/ε’ | Dissipation factor or loss tangent (unitless) |
δ = tan-1(ε”/ε’) | Delta (unitless) |
δ ~ ε”/ε’ | Delta for small ε”/ε’ (unitless) |
A/D | Ratio of electrode area to distance between Parallel plate electrodes (cm) |
V | Voltage (volt) |
I = q/t | Current (amp) |
C = q/V | Capacitance (farad) |
G = I/V | Conductance (ohm-1) |
R = V/I = 1/G | Resistance (ohm) |
C = ε0ε’A/D | Capacitance (farad) |
G = σ A/D | Conductance (siemens or ohm-1) |
R = ρ /(A/D) | Resistance (ohm) |
Y = G + iωC | Admittance (siemens or ohm-1) |
Z = 1/Y = 1/(G + iωC) | Impedance (ohm) |
α | Degree of cure (unitless, between 0 and 1) |
αmax | Maximum degree of cure at cure temperature |
Mw | Molecular weight (gm/mole) |
Mw0 | Molecular weight at α = 0 (uncured) |
Mw∞ | Molecular weight at α = 1 (fully cured) |
TCure | Cure or process temperature (K or °C) |
Tg | Glass transition temperature (K or °C) |
ε’ (free space) = 1.0 | Relative permittivity of free space |
ε’ (air) = 1.0 | Relative permittivity of air |
ε’ (teflon) ~ 2.2 | Relative permittivity of teflon |
ε’ (mineral oil) ~ 2.2 | Relative permittivity of mineral oil |
ε’ (polyimide) ~ 3.6 | Relative permittivity of polyimide |
ε’ (alumina) ~ 9.8 | Relative permittivity of alumina |
Reference :
Lambient TechnologiesTM Application Note 3.01—Terms and Definitions, All Page
상세한 사항은 아래 첨부된 자료를 참고 부탁 드립니다.
검색 결과 15건
- 분류 : 유전율측정기