
보유장비 (R&D Facility)
Titration analysis including “acid-base titration”, “oxidation-reduction titration”, precipitation titration”, “complexometry” and “nonaqueous titration”.
 
Technical Specifications
| Testing model | Macro titration Micro titration Volume setting titration End point titration Stored titration  | 
		|
| Analysis | acid-base titration oxidation-reduction titration precipitation titration complexometry nonaqueous titration  | 
		|
| Automatic burette | 2 (15mL, 25mL) | |
| Stir | Magnetic stiring | |
| Titration cup | 100mL | |
| Electrode port types | mv/pH 1, reference electrode 1, PT1000 electrode 1 | |
| Standard electrodes | Temperature compensated electrode, 232 saturated calomel electrode, 213Q9 platinum electrode, 6503 pH combined electrode, 216Q9 silver electrode, 217 Double salt bridge saturated calomel, 231Q9 pH glass electrode.  | 
		|
| mV/pH potential electrode interface | Measure range | -1999. 0 – 1999.0mV | 
| 0.00 – 14.00 pH | ||
| resolution | 0.1mV 0.01pH | |
| accuracy | 0.2mV 0.02pH | |
| PT 100 temp. electrode interface | Measure range | 0 – 100℃ | 
| resolution | 0.1℃ | |
| accuracy | 0.2℃ | |
| Burette driver | 15mL accuracy | ±0.025mL | 
| 25mL accuracy | 0.035mL | |
| titration analysis parallelism | 0.2% | |
| millivolt accuracy | ≤0.2mV | |

- 
                
                2025년 10월 현재, 서비스 가능합니다.DSC Advanced Model-Free Kinetics 측정분석 서비스YEONJIN S-Tech Corporation 2025-10-29 18:04:24
 - 
                
                2025년 10월 현재, 서비스 가능합니다.DSC Model Free Kinetics 측정분석 서비스YEONJIN S-Tech Corporation 2025-10-29 18:05:17
 - 
                
                2025년 10월 현재, 서비스 가능합니다.DSC nth Order Kinetics 측정분석 서비스YEONJIN S-Tech Corporation 2025-10-29 18:05:46